
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-18 | 01:15 | 03:24 | 129 分鐘 |
2 | 2021-01-17 | 10:21 | 17:02 | 402 分鐘 |
3 | 2021-01-15 | 04:59 | 09:26 | 268 分鐘 |
4 | 2021-01-14 | 05:04 | 08:00 | 176 分鐘 |
5 | 2021-01-13 | 04:35 | 07:23 | 168 分鐘 |
6 | 2021-01-12 | 07:35 | 08:18 | 43 分鐘 |
7 | 2021-01-11 | 01:51 | 04:39 | 168 分鐘 |
8 | 00:41 | 01:46 | 65 分鐘 | |
9 | 2021-01-10 | 02:35 | 04:56 | 141 分鐘 |
10 | 2021-01-09 | 11:59 | 13:04 | 65 分鐘 |
11 | 04:44 | 05:29 | 45 分鐘 | |
12 | 2021-01-08 | 04:05 | 07:52 | 227 分鐘 |
13 | 2021-01-07 | 05:38 | 07:52 | 134 分鐘 |
14 | 04:49 | 05:12 | 24 分鐘 | |
15 | 2021-01-06 | 04:18 | 07:35 | 197 分鐘 |
16 | 2021-01-04 | 11:11 | 11:45 | 34 分鐘 |
17 | 05:05 | 07:01 | 116 分鐘 | |
18 | 2021-01-03 | 10:32 | 14:29 | 237 分鐘 |
19 | 2021-01-02 | 21:32 | 21:55 | 24 分鐘 |
20 | 20:40 | 20:43 | 3 分鐘 | |
21 | 20:37 | 20:37 | 0 分鐘 | |
22 | 20:10 | 20:35 | 25 分鐘 | |
23 | 20:08 | 20:08 | 0 分鐘 | |
24 | 20:04 | 20:04 | 0 分鐘 | |
25 | 19:47 | 20:02 | 15 分鐘 | |
26 | 19:33 | 19:45 | 12 分鐘 | |
27 | 19:16 | 19:30 | 14 分鐘 | |
28 | 19:04 | 19:07 | 3 分鐘 | |
29 | 19:01 | 19:02 | 1 分鐘 | |
30 | 10:17 | 16:50 | 392 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
