
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 20:44 | 23:19 | 155 分鐘 |
2 | 20:32 | 20:40 | 8 分鐘 | |
3 | 19:56 | 20:21 | 25 分鐘 | |
4 | 14:33 | 15:51 | 77 分鐘 | |
5 | 12:54 | 13:37 | 43 分鐘 | |
6 | 12:16 | 12:51 | 35 分鐘 | |
7 | 09:01 | 10:11 | 70 分鐘 | |
8 | 08:52 | 08:55 | 2 分鐘 | |
9 | 08:27 | 08:51 | 24 分鐘 | |
10 | 06:52 | 07:10 | 18 分鐘 | |
11 | 00:06 | 01:01 | 55 分鐘 | |
12 | 2023-12-10 | 23:08 | 23:32 | 24 分鐘 |
13 | 21:02 | 23:01 | 119 分鐘 | |
14 | 20:57 | 20:59 | 2 分鐘 | |
15 | 19:37 | 20:55 | 79 分鐘 | |
16 | 17:52 | 18:25 | 32 分鐘 | |
17 | 16:57 | 17:02 | 5 分鐘 | |
18 | 13:39 | 14:10 | 31 分鐘 | |
19 | 13:19 | 13:31 | 12 分鐘 | |
20 | 13:17 | 13:18 | 1 分鐘 | |
21 | 12:39 | 12:47 | 8 分鐘 | |
22 | 07:24 | 07:35 | 11 分鐘 | |
23 | 06:08 | 07:15 | 67 分鐘 | |
24 | 01:24 | 01:35 | 10 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
26 | 2023-12-09 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
27 | 21:41 | 21:47 | 6 分鐘 | |
28 | 20:23 | 21:02 | 39 分鐘 | |
29 | 19:00 | 20:15 | 76 分鐘 | |
30 | 18:57 | 18:58 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
