
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 20:26 | 20:58 | 32 分鐘 |
2 | 2023-01-24 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
3 | 2023-01-23 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
4 | 06:21 | 07:32 | 72 分鐘 | |
5 | 06:15 | 06:19 | 4 分鐘 | |
6 | 2023-01-20 | 23:29 | 23:40 | 11 分鐘 |
7 | 2023-01-19 | 00:02 | 00:08 | 6 分鐘 |
8 | 2023-01-18 | 09:25 | 10:09 | 44 分鐘 |
9 | 2023-01-17 | 23:28 | 23:57 | 29 分鐘 |
10 | 18:44 | 19:59 | 75 分鐘 | |
11 | 18:27 | 18:36 | 9 分鐘 | |
12 | 17:25 | 18:23 | 59 分鐘 | |
13 | 15:28 | 15:43 | 14 分鐘 | |
14 | 13:57 | 14:18 | 21 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
16 | 2023-01-16 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
17 | 15:56 | 17:10 | 74 分鐘 | |
18 | 2023-01-15 | 13:38 | 16:24 | 166 分鐘 |
19 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
20 | 2023-01-14 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
21 | 15:20 | 18:02 | 161 分鐘 | |
22 | 13:43 | 14:11 | 28 分鐘 | |
23 | 09:47 | 11:15 | 87 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:34 | 274 分鐘 | |
25 | 2023-01-13 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
26 | 14:37 | 16:03 | 86 分鐘 | |
27 | 02:01 | 03:28 | 87 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
29 | 2023-01-12 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
30 | 16:25 | 19:27 | 182 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
