
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-14 | 23:47 | 23:51 | 4 分鐘 |
2 | 22:38 | 23:31 | 53 分鐘 | |
3 | 01:56 | 02:41 | 45 分鐘 | |
4 | 2023-01-11 | 08:04 | 08:11 | 6 分鐘 |
5 | 2023-01-10 | 22:52 | 22:56 | 3 分鐘 |
6 | 2023-01-09 | 10:39 | 10:40 | 1 分鐘 |
7 | 09:24 | 09:31 | 7 分鐘 | |
8 | 2023-01-07 | 01:32 | 01:39 | 7 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
10 | 2023-01-06 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
12 | 2023-01-05 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
13 | 20:37 | 20:50 | 14 分鐘 | |
14 | 15:40 | 15:50 | 10 分鐘 | |
15 | 14:22 | 15:21 | 59 分鐘 | |
16 | 14:01 | 14:21 | 20 分鐘 | |
17 | 01:18 | 02:40 | 82 分鐘 | |
18 | 00:56 | 01:16 | 21 分鐘 | |
19 | 00:44 | 00:53 | 9 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
21 | 2023-01-04 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
22 | 02:33 | 02:45 | 12 分鐘 | |
23 | 01:33 | 02:19 | 46 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
25 | 2023-01-03 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
26 | 22:22 | 23:08 | 46 分鐘 | |
27 | 20:21 | 21:42 | 81 分鐘 | |
28 | 15:18 | 16:14 | 56 分鐘 | |
29 | 14:37 | 15:01 | 23 分鐘 | |
30 | 14:26 | 14:36 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
