
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-25 | 02:37 | 02:37 | 0 分鐘 |
2 | 2023-01-17 | 19:26 | 20:56 | 90 分鐘 |
3 | 16:59 | 17:09 | 10 分鐘 | |
4 | 13:42 | 15:32 | 110 分鐘 | |
5 | 08:56 | 10:01 | 64 分鐘 | |
6 | 2023-01-16 | 15:40 | 17:44 | 125 分鐘 |
7 | 09:01 | 10:33 | 92 分鐘 | |
8 | 2023-01-14 | 00:24 | 00:28 | 3 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
10 | 2023-01-13 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
11 | 23:32 | 23:35 | 3 分鐘 | |
12 | 20:07 | 22:18 | 131 分鐘 | |
13 | 17:24 | 18:17 | 53 分鐘 | |
14 | 15:48 | 17:12 | 84 分鐘 | |
15 | 12:21 | 13:56 | 96 分鐘 | |
16 | 10:23 | 11:40 | 77 分鐘 | |
17 | 08:52 | 10:03 | 72 分鐘 | |
18 | 2023-01-12 | 14:59 | 17:55 | 176 分鐘 |
19 | 13:04 | 14:38 | 94 分鐘 | |
20 | 12:37 | 13:01 | 24 分鐘 | |
21 | 12:06 | 12:19 | 14 分鐘 | |
22 | 09:21 | 11:28 | 126 分鐘 | |
23 | 2023-01-11 | 16:41 | 17:01 | 20 分鐘 |
24 | 16:11 | 16:31 | 20 分鐘 | |
25 | 15:50 | 15:57 | 8 分鐘 | |
26 | 11:55 | 15:47 | 232 分鐘 | |
27 | 09:50 | 10:53 | 62 分鐘 | |
28 | 09:02 | 09:28 | 26 分鐘 | |
29 | 2023-01-10 | 17:11 | 19:07 | 116 分鐘 |
30 | 14:37 | 16:49 | 132 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
