
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 |
2 | 2023-01-26 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
3 | 01:40 | 01:50 | 10 分鐘 | |
4 | 2023-01-19 | 07:18 | 09:20 | 122 分鐘 |
5 | 2023-01-18 | 06:24 | 08:07 | 103 分鐘 |
6 | 2023-01-17 | 00:26 | 01:43 | 77 分鐘 |
7 | 2023-01-15 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 |
8 | 2023-01-14 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
10 | 2023-01-13 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
11 | 00:41 | 01:53 | 72 分鐘 | |
12 | 2023-01-10 | 23:21 | 23:47 | 25 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
14 | 2023-01-09 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
15 | 00:11 | 01:26 | 75 分鐘 | |
16 | 2023-01-04 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
17 | 2023-01-03 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
