
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 14:00 | 16:27 | 147 分鐘 |
2 | 2023-11-29 | 21:15 | 22:10 | 55 分鐘 |
3 | 19:36 | 20:52 | 76 分鐘 | |
4 | 13:01 | 15:35 | 154 分鐘 | |
5 | 01:18 | 03:14 | 117 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
7 | 2023-11-28 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
8 | 21:09 | 23:52 | 163 分鐘 | |
9 | 14:37 | 18:46 | 249 分鐘 | |
10 | 00:47 | 04:33 | 225 分鐘 | |
11 | 2023-11-27 | 14:44 | 18:35 | 231 分鐘 |
12 | 13:27 | 13:55 | 28 分鐘 | |
13 | 12:24 | 13:09 | 44 分鐘 | |
14 | 00:44 | 03:15 | 151 分鐘 | |
15 | 2023-11-26 | 21:23 | 23:34 | 130 分鐘 |
16 | 21:12 | 21:21 | 8 分鐘 | |
17 | 15:24 | 15:25 | 1 分鐘 | |
18 | 13:02 | 15:01 | 119 分鐘 | |
19 | 00:05 | 02:34 | 149 分鐘 | |
20 | 2023-11-25 | 21:22 | 22:16 | 54 分鐘 |
21 | 14:27 | 18:38 | 251 分鐘 | |
22 | 09:40 | 13:22 | 222 分鐘 | |
23 | 2023-11-24 | 10:59 | 16:20 | 321 分鐘 |
24 | 2023-11-23 | 23:39 | 23:53 | 14 分鐘 |
25 | 21:20 | 23:30 | 131 分鐘 | |
26 | 13:16 | 19:35 | 379 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
