
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-17 | 21:02 | 21:36 | 34 分鐘 |
2 | 2023-03-07 | 22:39 | 23:19 | 40 分鐘 |
3 | 17:30 | 18:43 | 73 分鐘 | |
4 | 2023-03-04 | 22:44 | 23:45 | 61 分鐘 |
5 | 21:20 | 22:02 | 43 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
7 | 2023-03-03 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
8 | 2023-03-02 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
9 | 22:28 | 23:40 | 72 分鐘 | |
10 | 2023-03-01 | 23:12 | 23:48 | 36 分鐘 |
11 | 22:50 | 23:06 | 16 分鐘 | |
12 | 00:13 | 01:01 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
