
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-28 | 22:00 | 22:42 | 42 分鐘 |
2 | 20:48 | 21:10 | 22 分鐘 | |
3 | 15:03 | 16:16 | 73 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
5 | 2023-09-27 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
6 | 22:19 | 22:50 | 31 分鐘 | |
7 | 19:53 | 21:00 | 67 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
9 | 2023-09-26 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
10 | 19:50 | 21:40 | 110 分鐘 | |
11 | 17:01 | 17:44 | 43 分鐘 | |
12 | 16:30 | 16:57 | 27 分鐘 | |
13 | 16:06 | 16:27 | 21 分鐘 | |
14 | 00:20 | 02:29 | 129 分鐘 | |
15 | 2023-09-25 | 22:14 | 23:10 | 56 分鐘 |
16 | 21:48 | 22:11 | 23 分鐘 | |
17 | 21:37 | 21:45 | 9 分鐘 | |
18 | 21:32 | 21:35 | 3 分鐘 | |
19 | 19:36 | 21:30 | 114 分鐘 | |
20 | 2023-09-24 | 23:28 | 23:29 | 1 分鐘 |
21 | 21:56 | 22:00 | 4 分鐘 | |
22 | 21:49 | 21:54 | 5 分鐘 | |
23 | 21:28 | 21:38 | 10 分鐘 | |
24 | 20:03 | 21:25 | 82 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
26 | 2023-09-23 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
27 | 19:49 | 20:39 | 50 分鐘 | |
28 | 19:39 | 19:47 | 8 分鐘 | |
29 | 15:44 | 16:10 | 26 分鐘 | |
30 | 14:57 | 15:42 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
