
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 22:07 | 22:52 | 46 分鐘 |
2 | 22:00 | 22:01 | 1 分鐘 | |
3 | 2023-09-24 | 13:28 | 17:02 | 214 分鐘 |
4 | 2023-09-23 | 07:23 | 10:20 | 176 分鐘 |
5 | 2023-09-22 | 22:23 | 22:33 | 10 分鐘 |
6 | 21:50 | 21:56 | 6 分鐘 | |
7 | 20:34 | 21:43 | 69 分鐘 | |
8 | 16:31 | 16:33 | 2 分鐘 | |
9 | 15:23 | 16:24 | 60 分鐘 | |
10 | 10:41 | 10:58 | 17 分鐘 | |
11 | 08:47 | 10:17 | 90 分鐘 | |
12 | 07:28 | 08:38 | 70 分鐘 | |
13 | 2023-09-21 | 12:56 | 13:14 | 18 分鐘 |
14 | 11:45 | 12:54 | 69 分鐘 | |
15 | 11:08 | 11:43 | 35 分鐘 | |
16 | 10:56 | 11:05 | 9 分鐘 | |
17 | 10:33 | 10:54 | 20 分鐘 | |
18 | 10:21 | 10:27 | 6 分鐘 | |
19 | 10:05 | 10:19 | 14 分鐘 | |
20 | 08:02 | 10:03 | 121 分鐘 | |
21 | 07:48 | 08:00 | 11 分鐘 | |
22 | 2023-09-20 | 07:39 | 08:56 | 78 分鐘 |
23 | 2023-09-18 | 09:17 | 10:43 | 85 分鐘 |
24 | 2023-09-17 | 17:11 | 17:28 | 17 分鐘 |
25 | 16:31 | 17:08 | 37 分鐘 | |
26 | 10:12 | 10:47 | 35 分鐘 | |
27 | 10:02 | 10:09 | 7 分鐘 | |
28 | 09:59 | 10:00 | 1 分鐘 | |
29 | 2023-09-16 | 14:14 | 14:33 | 19 分鐘 |
30 | 12:44 | 14:10 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
