
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-24 | 04:25 | 04:29 | 4 分鐘 |
2 | 00:05 | 04:23 | 259 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
4 | 2023-03-23 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
5 | 22:02 | 22:02 | 1 分鐘 | |
6 | 21:54 | 21:55 | 1 分鐘 | |
7 | 21:40 | 21:48 | 7 分鐘 | |
8 | 21:12 | 21:23 | 11 分鐘 | |
9 | 19:36 | 21:02 | 86 分鐘 | |
10 | 18:28 | 18:33 | 6 分鐘 | |
11 | 15:50 | 16:37 | 47 分鐘 | |
12 | 01:25 | 06:25 | 300 分鐘 | |
13 | 01:02 | 01:18 | 16 分鐘 | |
14 | 00:25 | 00:52 | 27 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
16 | 2023-03-22 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
17 | 22:27 | 22:52 | 25 分鐘 | |
18 | 21:38 | 21:38 | 1 分鐘 | |
19 | 21:33 | 21:34 | 1 分鐘 | |
20 | 20:35 | 21:23 | 48 分鐘 | |
21 | 20:17 | 20:18 | 1 分鐘 | |
22 | 20:06 | 20:07 | 1 分鐘 | |
23 | 14:51 | 14:52 | 1 分鐘 | |
24 | 14:13 | 14:47 | 34 分鐘 | |
25 | 02:39 | 06:15 | 216 分鐘 | |
26 | 02:14 | 02:22 | 8 分鐘 | |
27 | 00:44 | 02:00 | 75 分鐘 | |
28 | 00:41 | 00:42 | 2 分鐘 | |
29 | 00:33 | 00:34 | 1 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
