
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-30 | 09:45 | 10:27 | 42 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
3 | 2023-09-29 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
4 | 21:10 | 21:30 | 20 分鐘 | |
5 | 21:06 | 21:08 | 1 分鐘 | |
6 | 19:43 | 19:51 | 8 分鐘 | |
7 | 02:44 | 03:21 | 37 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
9 | 2023-09-28 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
10 | 16:08 | 18:10 | 122 分鐘 | |
11 | 14:18 | 15:08 | 50 分鐘 | |
12 | 08:45 | 09:08 | 23 分鐘 | |
13 | 00:02 | 00:06 | 4 分鐘 | |
14 | 2023-09-27 | 23:21 | 23:33 | 13 分鐘 |
15 | 21:57 | 23:18 | 81 分鐘 | |
16 | 18:12 | 19:32 | 81 分鐘 | |
17 | 17:49 | 18:03 | 14 分鐘 | |
18 | 14:09 | 17:45 | 216 分鐘 | |
19 | 01:02 | 01:28 | 26 分鐘 | |
20 | 2023-09-26 | 23:19 | 23:28 | 9 分鐘 |
21 | 00:09 | 07:52 | 463 分鐘 | |
22 | 2023-09-25 | 21:30 | 21:47 | 17 分鐘 |
23 | 20:42 | 20:46 | 3 分鐘 | |
24 | 16:20 | 17:52 | 92 分鐘 | |
25 | 09:58 | 12:19 | 141 分鐘 | |
26 | 00:38 | 01:24 | 46 分鐘 | |
27 | 2023-09-24 | 10:06 | 11:28 | 82 分鐘 |
28 | 00:54 | 05:57 | 303 分鐘 | |
29 | 2023-09-23 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
30 | 21:47 | 22:41 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
