
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 21:04 | 23:45 | 160 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
3 | 2023-12-10 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
4 | 2023-12-09 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 |
5 | 2023-12-08 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
6 | 20:14 | 21:18 | 64 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 | |
8 | 2023-12-07 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
9 | 10:23 | 19:28 | 545 分鐘 | |
10 | 00:24 | 01:54 | 89 分鐘 | |
11 | 2023-12-06 | 10:24 | 18:28 | 484 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
13 | 2023-12-05 | 20:17 | 23:59 | 223 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
15 | 2023-12-04 | 19:49 | 23:59 | 251 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
17 | 2023-12-03 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
18 | 2023-12-02 | 20:21 | 23:36 | 195 分鐘 |
19 | 00:00 | 02:42 | 163 分鐘 | |
20 | 2023-12-01 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
21 | 19:27 | 21:12 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
