
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-07 | 07:18 | 07:40 | 22 分鐘 |
2 | 05:33 | 06:23 | 50 分鐘 | |
3 | 00:14 | 00:59 | 46 分鐘 | |
4 | 2023-12-06 | 04:59 | 06:52 | 113 分鐘 |
5 | 2023-12-05 | 05:56 | 06:54 | 58 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
7 | 2023-12-04 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
9 | 2023-12-03 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
10 | 08:03 | 08:48 | 45 分鐘 | |
11 | 00:35 | 01:36 | 61 分鐘 | |
12 | 2023-12-02 | 05:57 | 06:51 | 54 分鐘 |
13 | 2023-12-01 | 23:16 | 23:49 | 33 分鐘 |
14 | 06:12 | 06:56 | 45 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
