
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-02 | 21:08 | 22:36 | 88 分鐘 |
2 | 20:41 | 21:06 | 25 分鐘 | |
3 | 20:17 | 20:32 | 15 分鐘 | |
4 | 19:40 | 20:15 | 35 分鐘 | |
5 | 16:06 | 18:26 | 140 分鐘 | |
6 | 15:57 | 15:58 | 1 分鐘 | |
7 | 15:14 | 15:55 | 41 分鐘 | |
8 | 15:02 | 15:10 | 8 分鐘 | |
9 | 14:34 | 14:58 | 24 分鐘 | |
10 | 13:49 | 14:32 | 43 分鐘 | |
11 | 02:26 | 04:31 | 125 分鐘 | |
12 | 00:28 | 02:01 | 93 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
14 | 2023-12-01 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
15 | 21:33 | 22:49 | 76 分鐘 | |
16 | 19:56 | 21:29 | 93 分鐘 | |
17 | 19:47 | 19:52 | 5 分鐘 | |
18 | 18:39 | 19:42 | 63 分鐘 | |
19 | 15:35 | 17:40 | 125 分鐘 | |
20 | 00:56 | 04:16 | 200 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
