| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 08:05 | 10:16 | 131 分鐘 |
2 | 04:57 | 06:20 | 84 分鐘 | |
3 | 02:00 | 04:54 | 174 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
5 | 2024-09-18 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
6 | 22:18 | 23:43 | 86 分鐘 | |
7 | 22:06 | 22:15 | 9 分鐘 | |
8 | 01:42 | 04:48 | 186 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
10 | 2024-09-17 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
11 | 07:02 | 07:46 | 43 分鐘 | |
12 | 06:50 | 07:00 | 9 分鐘 | |
13 | 06:05 | 06:34 | 29 分鐘 | |
14 | 03:51 | 06:01 | 130 分鐘 | |
15 | 00:05 | 03:18 | 193 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-09-16 | 23:08 | 23:58 | 51 分鐘 |
18 | 22:47 | 22:52 | 6 分鐘 | |
19 | 00:45 | 06:53 | 367 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
21 | 2024-09-15 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
22 | 20:22 | 22:40 | 138 分鐘 | |
23 | 16:29 | 17:40 | 71 分鐘 | |
24 | 06:42 | 07:05 | 22 分鐘 | |
25 | 00:39 | 06:40 | 361 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
27 | 2024-09-14 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
28 | 20:18 | 23:32 | 194 分鐘 | |
29 | 16:40 | 18:07 | 87 分鐘 | |
30 | 15:10 | 15:38 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. |