
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 09:48 | 14:28 | 280 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 10:47 | 16:45 | 357 分鐘 |
3 | 10:17 | 10:30 | 13 分鐘 | |
4 | 2023-03-21 | 14:17 | 18:28 | 251 分鐘 |
5 | 08:37 | 13:58 | 321 分鐘 | |
6 | 2023-03-20 | 22:15 | 23:25 | 70 分鐘 |
7 | 18:17 | 21:09 | 173 分鐘 | |
8 | 2023-03-18 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 |
9 | 2023-03-17 | 17:05 | 23:59 | 415 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
11 | 2023-03-16 | 15:33 | 23:59 | 506 分鐘 |
12 | 2023-03-15 | 11:28 | 17:37 | 369 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
14 | 2023-03-14 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
15 | 15:00 | 18:01 | 181 分鐘 | |
16 | 2023-03-13 | 19:02 | 21:36 | 155 分鐘 |
17 | 10:27 | 18:22 | 475 分鐘 | |
18 | 2023-03-12 | 07:12 | 15:00 | 468 分鐘 |
19 | 00:00 | 04:50 | 290 分鐘 | |
20 | 2023-03-11 | 00:00 | 04:30 | 271 分鐘 |
21 | 2023-03-10 | 00:00 | 07:25 | 445 分鐘 |
22 | 2023-03-09 | 00:00 | 07:01 | 421 分鐘 |
23 | 2023-03-08 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
24 | 05:57 | 07:00 | 63 分鐘 | |
25 | 00:00 | 05:54 | 354 分鐘 | |
26 | 2023-03-07 | 23:58 | 23:58 | 0 分鐘 |
27 | 23:56 | 23:56 | 1 分鐘 | |
28 | 18:18 | 18:18 | 0 分鐘 | |
29 | 16:15 | 18:04 | 109 分鐘 | |
30 | 11:03 | 16:12 | 309 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.he35s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
